Зранку, 6 червня російські окупаційні війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Через руйнування ГЕС життя людей і тварин, а також унікальна екосистема Херсонської області опинилися під загрозою. Непередбачувані наслідки можуть виникнути і в районі Запорізької атомної електростанції.
Команда UAnimals вирушила в місце затоплень для порятунку та евакуації тварин, надання безкоштовної ветеринарної допомоги, забезпечення кормами та іншим необхідним. Ці дні стали для величезним викликом і водночас натхненням завдяки величезній кількості людей, які долучились до допомоги, а також донатів на порятунок.
Загалом зібрано:
31 421 465 грн.
Залишилось:
0 грн.
Звіт збору:
На цій сторінці ми звітуватимемо про кожну витрату та розкажемо, куди скеровуємо ваші пожертви. Наші пріоритетні напрями:
— оплата евакуації командою UAnimals
— допомога грошима командам евакуації з інших організацій
— допомога постраждалим притулкам, природнім паркам та реабілітаційним центрам
— допомога притулкам, які приймуть евакуйованих тварин, грошима, кормами та ліками, а також необхідним обладнанням
— коли ситуація стабілізується, візьмемося відбудовувати притулки, які постраждали від повені, та забезпечимо їх усім необхідним
— будемо стерилізувати та вакцинувати тварин на Херсонщині
| Дата | Сума, грн | Отримувач | Спрямування |
|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 284 051,00 | БО, "БФ "НОВИЙ СВIТ КР | НАДАННЯ БЛАГОДIЙНОЇ ДОПОМОГИ для установки та монтажу станцiї для свердловини у притулку для тварин за проектом |
| 27.11.2023 | 32 100,00 | ФОП СОКОЛОВА НАТАЛЯ ЄВГЕНІВНА | Ліки для тварин |
| 03.11.2023 | 184 950,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 30.10.2023 | 170 900,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 25.10.2023 | 140 700,00 | БО "БФ"Новий Світ Кривий Ріг" | Благодійна пожертва |
| 23.10.2023 | 121 750,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 19.10.2023 | 332 800,00 | БО, БФ АННИ КУРКУРІНОЇ | Надання благодійної пожертви для стерилізації та ідентифікації безпритульних собак та котів |
| 19.10.2023 | 673 800,00 | БО, БФ АННИ КУРКУРІНОЇ | Надання благодійної пожертви для стерилізації та ідентифікації безпритульних собак та котів |
| 16.10.2023 | 95 500,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 11.10.2023 | 69 300,00 | БО "БФ"Новий Світ Кривий Ріг" | Благодійна пожертва |
| 11.10.2023 | 13 680,00 | ФОП Літаров О.В. | Оплата за вакцини для тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 09.10.2023 | 144 800,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 02.10.2023 | 168 800,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 25.09.2023 | 137 600,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 22.09.2023 | 7 876,64 | БО, "ДВОРНЯШКАМ ДОМ | НАДАННЯ БЛАГОДIЙНОЇ ДОПОМОГИ, ДЛЯ ПОКРИТТЯ ЛIКУВАННЯ ТВАРИН, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 20.09.2023 | 54 096,00 | БО, БФ АННИ КУРКУРІНОЇ | Надання благодійної пожертви для стерилізації та ідентифікації безпритульних собак та котів |
| 18.09.2023 | 146 250,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 15.09.2023 | 613 800,00 | БО, БФ АННИ КУРКУРІНОЇ | Надання благодійної пожертви для стерилізації та ідентифікації безпритульних собак та котів |
| 14.09.2023 | 17 100,00 | ФОП Літаров О.В. | Оплата за ліки для тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 11.09.2023 | 150 050,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 05.09.2023 | 28 515,79 | Кукурузняк Дарія Володимирівна ФОП | Оплата за Послуги з догляду за травмованими тваринами після операції для тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 04.09.2023 | 136 850,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 01.09.2023 | 49 107,00 | ФОП Літаров О.В. | Оплата за ліки для тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 01.09.2023 | 9 123,00 | ФОП Бикоріз Н.В. | Оплата за ліки для тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 30.08.2023 | 2 500,00 | Бандура О.О. ФОП | Оплата за друк полiграфiї для пiдтримки заходу адаптацiї тварин що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 29.08.2023 | 247 840,00 | ПОЛЯНСЬКА А. Ю. ФОП | Оплата за послуги стерилізації для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 28.08.2023 | 81 000,00 | ФОП Шевченко О.Т. | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 24.08.2023 | 23 900,00 | БО БФ Котофеї | НАДАННЯ ЦIЛЬОВОЇ БЛАГОДIЙНОЇ ДОПОМОГИ НА ПРИДБАННЯ ПОРТАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ВIД ПIДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС |
| 22.08.2023 | 455 816,50 | ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН | ПЕРЕРАХУВАННЯ ЦIЛЬОВОЇ БЛАГОДIЙНОЇ ДОПОМОГИ для реалізації проекту побудови 8 вольєрів для евакуйованих безпритульних тварин |
| 15.08.2023 | 53 900,00 | Соколова Н.Є. ФОП | Оплата за лiки для тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС, |
| 14.08.2023 | 158 500,00 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ ФОП | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 11.08.2023 | 47 776,00 | БО, "ДВОРНЯШКАМ ДОМ | Надання Благодійної допомоги, для покриття лікування тварин , що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 07.08.2023 | 110 900,00 | Ф-Л, ВПФ ПРАЙД ГО ФКСМО | Перерахування цільової благодійної допомоги для придбання ліків для тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 07.08.2023 | 121 600,00 | БО, БФ АННИ КУРКУРІНОЇ | Надання цільової благодійної допомоги для стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 07.08.2023 | 40 000,00 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ ФОП | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 04.08.2023 | 13 000,00 | ОО, "КІННИЙ КЛУБ ЕЙ-ДІ | Надання Благодійної допомоги, для покриття витрат на корми тваринам, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 02.08.2023 | 133 450,00 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ ФОП | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 31.07.2023 | 84 487,95 | БО, "ДВОРНЯШКАМ ДОМ | Надання Благодійної допомоги, для покриття лікування тварин , що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 28.07.2023 | 200 000,00 | БО, БФ МОНАМІ | Надання Благодійної допомоги, для евакуації тварин , що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 28.07.2023 | 99 000,00 | ЧЕХОВСЬКА ЛЮДМИЛА БОГДАНІВНА ФОП | На ліки, вакцини, лікування тварин, переноски, фурмінаторт, машинка для стрижки, будки для волонтера Пʼятибрат Лариси |
| 28.07.2023 | 71 730,00 | ТОВ, КОМПАНІЯ ІНВЕТ | Оплата за ветиринарні препарати для тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 25.07.2023 | 99 000,00 | МАРКУШ КАТОЛІНА ВАСИЛІВНА ФОП | Оплата за послуги по догляду за тваринами, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС, |
| 24.07.2023 | 122 550,00 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ ФОП | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 21.07.2023 | 40 000,00 | СУМСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС, |
| 20.07.2023 | 13 531,22 | ФОП Біла | ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНО-ЕВАКУАЦIЙНI ПОСЛУГИ в рамках надання послуг для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховськоі ГЕС |
| 19.07.2023 | 96 000,00 | МАРКУШ КАТОЛІНА ВАСИЛІВНА ФОП | Оплата за послуги стерилiзацiї для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС, |
| 19.07.2023 | 99 993,14 | БО "Благодійний фонд"КОТОФЕЇ" | Надання цільової благодійної допомоги на придбання ветиринарних препаратів для тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 18.07.2023 | 211 980,00 | ПОЛЯНСЬКА А. Ю. ФОП | Оплата за послуги стерилізації для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 18.07.2023 | 69 660,00 | ПОЛЯНСЬКА А. Ю. ФОП | Оплата за послуги стерилізації для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 18.07.2023 | 111 805,00 | Лущик Яна Ігорівна (волонтер притулку 4 Лапи) | Надання цільової благодійної допомоги на утримання тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 17.07.2023 | 96 750,00 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ ФОП | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилізації тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 17.07.2023 | 52 500,00 | БО "Благодійний фонд"КОТОФЕЇ" | Надання цільової благодійної допомоги на закупівлю карантинних боксів для тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.07.2023 | 27 471,00 | ЛІТАРОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА ФОП | Оплата за ліки для тварин, для тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.07.2023 | 106 000,00 | Кукурузняк Дарія Володимирівна ФОП | Оплата за Послуги з догляду за травмованими тваринами після операції для тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.07.2023 | 1 776 485,14 | КОМПАНIЯ IНВЕТ ТОВ | Оплата за ветиринарнi препарати для тварин що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС згiдно Листа вiд ВПФ ПРАЙД ГО ФКСМО NoБ/Н вiд 12.07.2023 р., рахунок No5524 вiд 13.07.2023 |
| 13.07.2023 | 52 500,00 | Ф-Л, ВПФ ПРАЙД ГО ФКСМО | Перерахування цільової благодійної допомоги для придбання стаціонарних боксів для тяжко хворих тварин для тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.07.2023 | 200 000,00 | БО, БФ КИІВСЬКІ ХВОСТИКИ | Перерахування цільової благодійної допомоги на покриття ветеринарних витрат,придбання препаратів та кормів для тварин що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.07.2023 | 77 000,00 | ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ ФОП | Оплата за послуги ветеринарного обслуговування та стерилiзацiї тварин що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 04.07.2023 | 15 400,00 | ФЕНIКС БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ТВАРИНАМ ФЕНІКС | Перерахування цiльової благодiйної на ремонт двигуна для допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 27.06.2023 | 38 648,00 | ЛIТАРОВА В.А. ФОП | Оплата за ветеринарнi препарати для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 26.06.2023 | 12 000,00 | Мкртчян Г.В. ФОП | Оплата за медичну допомогу евакуйованих тварин, для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 26.06.2023 | 6 193,18 | ГО ЦЕНТР СПАСІННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІІ Диких та екзотичних тварин "АВЕЛЕН" | Перерахування цiльової благодiйної на ремонт двигуна для допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 22.06.2023 | 27 675,00 | ФОП КУЗЬМИН СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Оплата за ємності та кран для поливу для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 20.06.2023 | 11 333,60 | Лобiнцев Р.Ю. ФОП | Оплата за клiтки та переноски для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 20.06.2023 | 8 000,00 | МИРОНЮК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ ФОП | Оплата за транспортну послугу з доставки води для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 20.06.2023 | 24 261,72 | ТОВ, ОТIС ТАРДА | Оплата за ємностi для води для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 20.06.2023 | 8 000,00 | МБФ "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ" | Перерахування цiльової благодiйної на ремонт двигуна для допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 20.06.2023 | 47 899,00 | ЛIТАРОВА В.А. ФОП | Оплата за ветеринарнi препарати для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 20.06.2023 | 2 700,00 | Єременко Олексiй Iванович ФОП | Оплата за воду питну для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 20.06.2023 | 30 000,00 | ФЕНIКС БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ТВАРИНАМ ФЕНІКС | Перерахування цiльової благодiйної на ремонт двигуна для допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 16.06.2023 | 66 600,00 | БО "Мiжнародний благодiйний фонд "Фронтовi волонтери" | Перерахування цiльової благодiйної на ремонт двигуна для допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 16.06.2023 | 19 347,00 | ГО ЦЕНТР СПАСІННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІІ Диких та екзотичних тварин "АВЕЛЕН" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 15.06.2023 | 1 472 540,00 | СУХЕЦЬКИЙ В.Т. ФОП | Оплата за Спорядження для ДСНС для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 15.06.2023 | 9 226,14 | Фізична особа - підприємець Ясинський Олег Миколайович | Оплата за клітки та переноски для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 15.06.2023 | 17 314,26 | Фізична особа - підприємець Ясинський Олег Миколайович | Оплата за клітки та переноски для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 16 267,00 | ГО ЄДИНА ПЛАНЕТА | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 1 265 794,00 | ТОВ "ЙОЗЕРА УКРАЇНА" | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 734 400,00 | ТОВ "ЙОЗЕРА УКРАЇНА" | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 16 038,00 | ЛIТАРОВА В.А. ФОП | Оплата за ветеринарнi препарати для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 4 995,00 | ЛIТАРОВА В.А. ФОП | Оплата за ветеринарнi препарати для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 3 000,00 | ФОП Рубей О.І. | ОПЛАТА за перевезення гуманітарного вантажу для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 399 614,00 | КОМПАНIЯ IНВЕТ ТОВ | Оплата за ветеринарнi препарати для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 14.06.2023 | 200 000,00 | ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 672 473,00 | СУХЕЦЬКИЙ В.Т. ФОП | Оплата за Спорядження для ДСНС для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 8 312,00 | ЛIТАРОВА В.А. ФОП | Оплата за ветеринарнi препарати для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 40 601,00 | ЛIТАРОВА В.А. ФОП | Оплата за ветеринарнi препарати для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 30 000,00 | БО БФ "Вихор Єдності" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 355 901,05 | ТОВ "РОЯЛЬ КАНІН УКРАЇНА" | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 219 560,50 | ТОВ ПЕТМАЙСТЕР | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 274 705,70 | ТОВ ПЕТМАЙСТЕР | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 341 855,20 | ФОП Грабар Світлана Володимирівна | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 231 354,00 | ФОП Ястребова Ірина Валеріївна | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 269 650,90 | ФОП Букрєєв Валентин Олександрович | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 470 947,53 | ФОП Лобінцев Роман Юрійович | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 314 034,50 | ФОП Гладкова Олена Євгенівна | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 252 707,60 | ФОП Бєлєвцов Сергій Леонідович | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 13.06.2023 | 293 915,10 | ФОП Чабро Людмила Павлівна | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 30 000,00 | ГО "СЛУЖБА ЗАХИСТУ ТВАРИН ЗАПОРІЖЖЯ" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 32 405,33 | ФОП ПОТИЧКО ЮЛІЯ БОРИСІВНА | Оплата за клітки для евакуації та порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 333 280,44 | ТОВ "РОЯЛЬ КАНІН УКРАЇНА" | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 30 000,00 | ГО "ЗООПЛАТФОРМА" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 295 500,00 | ГО "РЦ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 31 609,00 | Ліхтарова В.А. | Оплата за ветеринарні препарати для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 15 000,00 | БО "БФ "ДНІПРО ЕНІМАЛС" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 120 134,25 | ФОП Біла | ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНО-ЕВАКУАЦIЙНI ПОСЛУГИ з порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 131 788,60 | ФОП Біла | ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНО-ЕВАКУАЦIЙНI ПОСЛУГИ з порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 39 609,60 | Фізична особа - підприємець Ясинський Олег Миколайович | Оплата за клітки та переноски для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 12.06.2023 | 467 947,92 | Фізична особа - підприємець Ясинський Олег Миколайович | Оплата за клітки та переноски для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 11.06.2023 | 40 000,00 | БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ДІМ СІРКА“» | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 11.06.2023 | 60 000,00 | БФ КИIВСЬКI ХВОСТИКИ БО | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 11.06.2023 | 35 000,00 | СУМСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ ТВАРИН | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 11.06.2023 | 40 000,00 | ЕКО БРОВАРИ ГО | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 11.06.2023 | 250 000,00 | БО "БФ "КРИЛА ФУНДЕЙШН" | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 10.06.2023 | 150 000,00 | БО Благодійний фонд МОНАМІ | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 10.06.2023 | 40 000,00 | ГО КИЦЬКИН ДІМ МОКРІ НОСИ | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 10.06.2023 | 40 000,00 | БФ Я-ХЕРСОН БО | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 10.06.2023 | 11 942,00 | ФОП Літарова В.А. | Оплата за ветеринарнi препарати згiдно рахунку |
| 10.06.2023 | 100 000,00 | ГО ТДК "Пегас" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 10.06.2023 | 50 000,00 | Кіровоградська організація захисту тварин " БІМ"( ГО "КОЗТ "БІМ") | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 10.06.2023 | 25 245,00 | ФОП Полуянський К.В. | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 175 000,00 | ТОВ, РОЗЕТКА. УА | Оплата за гiгiєнiчнi засоби (серветки вологi) для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 76 000,00 | ТОВ, РОЗЕТКА. УА | Оплата за рушники махровi для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 53 987,81 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 22 897,60 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 19 125,00 | ФОП Полуянський К.В. | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 200 000,00 | БО "БФ "КРИЛА ФУНДЕЙШН" | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 44 295,86 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 63 626,89 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 68 539,60 | Зайцева Н.Є. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 15 875,10 | ТОВ, ЕПIЦЕНТР К | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 119 768,98 | ТОВ, ЕПIЦЕНТР К | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 52 157,45 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 43 972,10 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 87 640,50 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 40 583,50 | РОДЗИНСЬКА М.В. ФОП | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 200 000,00 | Ф-Я ВПФ ПРАЙД ГО ФКСМО | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 332 593,40 | БФ НЕЗЛАМНI СЕРЦЯ БО | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 09.06.2023 | 34 489,00 | Комунальне підприємвство " Служба комунального господарства" Южноукраїнський притулок | Перерахування цiльової благодiйної допомоги для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС, |
| 09.06.2023 | 11 337,66 | ЯСИНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ФОП | Оплата за клiтки та переноски для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 08.06.2023 | 1 053 405,00 | ТОВ "ЙОЗЕРА УКРАЇНА" | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 08.06.2023 | 1 347 200,00 | ТОВ "ЙОЗЕРА УКРАЇНА" | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 08.06.2023 | 20 000,00 | ГО "Жіночий ветеранський рух" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховської ГЕС |
| 08.06.2023 | 174 000,00 | Більченко А.А. | Оплата за двигун Yamaha F25 GWHS для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 08.06.2023 | 78 540,00 | ФОП Полуянський К.В. | Оплата за корм для порятунку тварин, що постраждали вiд пiдриву Каховської ГЕС |
| 08.06.2023 | 7 000 000,00 | Національний природний парк "Нижньодніпровський" | Перерахування цільової благодійної допомоги для порятунку тварин, що постраждали від підриву Каховької ГЕС |
